Přehled všech bytů
| Byt↓ | Plocha bytu↓ | + balkon | + sklep | = plocha celkem | Cena vč. DPH | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Byt A1 (3+1) | 77,04m2 | 9,58m2 | 4,17m2 | 90,79m2 | prodáno | |
| Byt A2 (1+kk) | 36,34m2 | 3,41m2 | 39,75m2 | prodáno | ||
| Byt B1 (3+1) | 81,86m2 | 9,95m2 | 6,20m2 | 98,01m2 | prodáno | |
| Byt B2 (1+kk) | 36,50m2 | 3,53m2 | 40,03m2 | prodáno | ||
| Byt B3 (3+kk) | 79,02m2 | 9,78m2 | 5,99m2 | 94,79m2 | prodáno | |
| Byt C1 (3+1) | 77,68m2 | 5,22m2 | 82,90m2 | 2 976 303,- Kč* | VOLNÉ | |
| Byt C2 (1+kk) | 29,65m2 | 2,91m2 | 32,56m2 | prodáno | ||
| Byt C3 (3+kk) | 66,37m2 | 5,41m2 | 71,78m2 | 2 596 504,- Kč* | VOLNÉ | |
| Byt A3 (3+1) | 76,01m2 | 5,17m2 | 4,23m2 | 85,41m2 | prodáno | |
| Byt A4 (3+kk) | 63,80m2 | 13,30m2 | 3,53m2 | 80,63m2 | prodáno | |
| Byt A5 (3+kk) | 84,33m2 | 10,66m2 | 4,60m2 | 99,59m2 | prodáno | |
| Byt B4 (4+kk) | 80,88m2 | 5,34m2 | 7,13m2 | 93,35m2 | prodáno | |
| Byt B5 (3+kk) | 63,85m2 | 13,65m2 | 4,87m2 | 82,37m2 | prodáno | |
| Byt B6 (2+kk) | 45,28m2 | 10,58m2 | 4,87m2 | 60,73m2 | prodáno | |
| Byt B7 (1+kk) | 29,50m2 | 3,41m2 | 32,91m2 | prodáno | ||
| Byt C4 (2+kk) | 39,45m2 | 2,97m2 | 42,42m2 | prodáno | ||
| Byt C5 (2+kk) | 45,46m2 | 10,08m2 | 3,61m2 | 59,15m2 | 2 310 301,- Kč | VOLNÉ |
| Byt C6 (2+kk) | 48,94m2 | 7,82m2 | 3,69m2 | 60,45m2 | prodáno | |
| Byt C7 (1+kk) | 37,54m2 | 8,27m2 | 2,91m2 | 48,72m2 | 1 905 077,- Kč | VOLNÉ |
| Byt C8 (1+kk) | 25,21m2 | 2,36m2 | 27,57m2 | prodáno | ||
| Byt A6 (3+1) | 77,61m2 | 5,22m2 | 4,23m2 | 87,06m2 | prodáno | |
| Byt A7 (3+kk) | 63,97m2 | 13,44m2 | 3,53m2 | 80,94m2 | prodáno | |
| Byt A8 (3+kk) | 84,86m2 | 10,75m2 | 4,91m2 | 100,52m2 | prodáno | |
| Byt B8 (4+kk) | 81,43m2 | 5,34m2 | 7,27m2 | 94,04m2 | 3 630 329,- Kč | rezervováno |
| Byt B9 (3+kk) | 64,06m2 | 13,65m2 | 5,02m2 | 82,73m2 | prodáno | |
| Byt B10 (2+kk) | 46,03m2 | 10,58m2 | 4,87m2 | 61,48m2 | prodáno | |
| Byt B11 (2+kk) | 30,23m2 | 3,41m2 | 33,64m2 | prodáno | ||
| Byt C9 (2+kk) | 40,22m2 | 3,61m2 | 43,83m2 | prodáno | ||
| Byt C10 (2+kk) | 46,11m2 | 10,08m2 | 3,61m2 | 59,80m2 | prodáno | |
| Byt C11 (2+kk) | 49,10m2 | 7,81m2 | 3,69m2 | 60,60m2 | prodáno | |
| Byt C12 (1+kk) | 37,75m2 | 8,75m2 | 2,91m2 | 49,41m2 | prodáno | |
| Byt C13 (1+kk) | 25,22m2 | 2,41m2 | 27,63m2 | prodáno | ||
| Byt A9 (3+1) | 77,61m2 | 5,21m2 | 4,32m2 | 87,14m2 | prodáno | |
| Byt A10 (3+kk) | 64,01m2 | 13,45m2 | 4,10m2 | 81,56m2 | prodáno | |
| Byt A11 (3+kk) | 84,86m2 | 10,75m2 | 4,98m2 | 100,59m2 | prodáno | |
| Byt B12 (4+kk) | 81,43m2 | 5,34m2 | 7,44m2 | 94,21m2 | 3 680 163,- Kč | VOLNÉ |
| Byt B13 (3+kk) | 64,06m2 | 13,65m2 | 5,02m2 | 82,73m2 | prodáno | |
| Byt B14 (2+kk) | 46,03m2 | 10,58m2 | 4,87m2 | 61,48m2 | prodáno | |
| Byt B15 (1+kk) | 30,23m2 | 3,53m2 | 33,76m2 | prodáno | ||
| Byt C14 (2+kk) | 40,22m2 | 2,97m2 | 43,19m2 | prodáno | ||
| Byt C15 (2+kk) | 46,11m2 | 10,08m2 | 3,61m2 | 59,80m2 | 2 391 766,- Kč | VOLNÉ |
| Byt C16 (2+kk) | 49,10m2 | 7,81m2 | 3,69m2 | 60,60m2 | 2 483 353,- Kč | VOLNÉ |
| Byt C17 (1+kk) | 37,75m2 | 8,27m2 | 2,97m2 | 48,99m2 | 1 958 816,- Kč | VOLNÉ |
| Byt C18 (1+kk) | 25,52m2 | 2,41m2 | 27,93m2 | prodáno | ||
| Byt A12 (4+kk) | 86,99m2 | 23,13m2 | 4,98m2 | 115,10m2 | prodáno | |
| Byt A13 (2+kk) | 38,12m2 | 8,30m2 | 3,41m2 | 49,83m2 | prodáno | |
| Byt A14 (3+kk) | 67,33m2 | 24,49m2 | 4,17m2 | 95,99m2 | prodáno | |
| Byt B16 (4+kk) | 89,67m2 | 24,49m2 | 4,17m2 | 118,33m2 | prodáno | |
| Byt B17 (2+kk) | 38,12m2 | 8,30m2 | 4,60m2 | 51,02m2 | prodáno | |
| Byt B18 (3+kk) | 65,25m2 | 23,71m2 | 5,99m2 | 94,95m2 | prodáno | |
| Byt C19 (3+kk) | 60,68m2 | 18,25m2 | 5,15m2 | 84,08m2 | 2 999 910,- Kč | VOLNÉ |
| Byt C20 (2+kk) | 39,38m2 | 8,98m2 | 2,97m2 | 51,33m2 | 2 047 714,- Kč | rezervováno |
| Byt C21 (2+kk) | 36,25m2 | 8,09m2 | 2,91m2 | 47,25m2 | 1 885 355,- Kč | rezervováno |
| Byt C22 (3+kk) | 49,79m2 | 4,03m2 | 3,69m2 | 57,51m2 | 2 352 111,- Kč | VOLNÉ |
* - sleva platná při podpisu budoucí kupní smlouvy do 31.3.2012